C A B L E D E A C E R O
CONSTRUCCION 19 x 7 - 19 x 19
TIPO ANTIGIRATORIO
ACABADO SUPERFICIAL: NEGRO
NEGRO | 19x7 alma de acero | 19x19 alma de acero | |||
Diámetro | Peso Aprox. | Carga Ruptura | Peso Aprox. | Carga Ruptura | |
mm | Pulgadas | Kg. Por Metro | TON | Kg. Por Metro | TON |
8.00 | 5/16" | 0,296 | 3.830 | ||
9.00 | 0,357 | 4.620 | |||
9.50 | 3/8" | 0,378 | 5.320 | ||
10 | 0,441 | 5.870 | |||
11.00 | 7/16" | 0,515 | 7.230 | 0,520 | 7.730 |
12.00 | 0,570 | 8.460 | |||
13.00 | 1/2" | 0,670 | 9.400 | 0,690 | 9.740 |
14.50 | 9/16" | 0,860 | 11.800 | ||
16.00 | 5/8" | 1,060 | 14.600 | 0,880 | 12.410 |
18.00 | 1,260 | 19.200 | |||
19.00 | 3/4" | 1,520 | 20.900 | 1,600 | 15.400 |
22.00 | 7/8" | 2,070 | 28.300 | 2,150 | 29.800 |
26.00 | 1" | 2,710 | 36.600 | 2,760 | 39.100 |
INSIZAIN LIMITADA
Madrid 1033, Santiago
Fono 635 3596 - Fax 634 8944
E-mail ventas@insizain.cl - gerencia@insizain.cl