C A B L E D E A C E R O
CONSTRUCCION 6 x 36
TIPO DE ALMA: ACERO Y FIBRA
ACABADO SUPERFICIAL: NEGRO Y GALVANIZADO
NEGRO | 6x36 alma de acero | 6x36 alma de fibra | |||
Diámetro | Peso Aprox. | Carga Ruptura | Peso Aprox. | Carga Ruptura | |
mm | Pulgadas | Kg. Por Metro | TON | Kg. Por Metro | TON |
6.50 | 1/4" | 0,170 | 2.670 | 0,160 | 2.490 |
8.00 | 5/16" | 0,270 | 4.160 | 0,240 | 3.860 |
9.00 | 0,330 | 5.140 | 0,300 | 4.730 | |
9.50 | 3/8" | 0,390 | 5.950 | 0,350 | 5.530 |
11.00 | 7/16" | 0,520 | 8.070 | 0,480 | 7.500 |
13.00 | 1/2" | 0,680 | 10.400 | 0,630 | 9.100 |
14.50 | 9/16" | 0,880 | 13.200 | 0,790 | 12.200 |
16.00 | 5/8" | 1,070 | 16.200 | 0,980 | 15.100 |
18.00 | 1,320 | 20.500 | 1,200 | 18.900 | |
19.00 | 3/4" | 1,550 | 23.200 | 1,410 | 21.600 |
22.00 | 7/8" | 2,110 | 31.400 | 1,920 | 29.600 |
24.00 | 2,300 | 36.400 | 2,130 | 33.700 | |
26.00 | 1" | 2,750 | 40.700 | 2,500 | 37.900 |
29.00 | 1 1/8" | 3,480 | 51.300 | 3,170 | 47.700 |
32.00 | 1 1/4" | 4,300 | 63.000 | 3,910 | 58.600 |
35.00 | 1 3/8" | 5,210 | 75.700 | 4,730 | 70.500 |
38.00 | 1 1/2" | 6,190 | 89.700 | 5,630 | 83.500 |
GALVANIZADO | 6x36 alma de acero | 6x36 alma de fibra | |||
Diametro | Peso Aprox. | Carga Ruptura | Peso Aprox. | Carga Ruptura | |
mm | Pulgadas | Kg. Por Metro | TON | Kg. Por Metro | TON |
6.50 | 1/4" | 0,170 | 2.350 | 0,160 | 2.191 |
8.00 | 5/16" | 0,270 | 3.661 | 0,240 | 3.397 |
9.00 | 0,330 | 4.523 | 0,300 | 4.162 | |
9.50 | 3/8" | 0,390 | 5.236 | 0,350 | 4.866 |
11.00 | 7/16" | 0,520 | 7.102 | 0,480 | 6.600 |
13.00 | 1/2" | 0,680 | 9.152 | 0,630 | 8.008 |
14.50 | 9/16" | 0,880 | 11.616 | 0,790 | 10.736 |
16.00 | 5/8" | 1,070 | 14.256 | 0,980 | 13.288 |
18.00 | 1,320 | 18.040 | 1,200 | 16.632 | |
19.00 | 3/4" | 1,550 | 20.416 | 1,410 | 19.008 |
22.00 | 7/8" | 2,110 | 27.632 | 1,920 | 26.048 |
24.00 | 2,300 | 32.032 | 2,130 | 29.656 | |
26.00 | 1" | 2,750 | 35.816 | 2,500 | 33.352 |
29.00 | 1 1/8" | 3,480 | 45.144 | 3,170 | 41.976 |
32.00 | 1 1/4" | 4,300 | 55.440 | 3,910 | 51.568 |
35.00 | 1 3/8" | 5,210 | 66.616 | 4,730 | 62.040 |
38.00 | 1 1/2" | 6,190 | 78.936 | 5,630 | 73.480 |
INSIZAIN LIMITADA
Madrid 1033, Santiago
Fono 635 3596 - Fax 634 8944
E-mail ventas@insizain.cl - gerencia@insizain.cl