C A B L E D E A C E R O
CONSTRUCCION 8 x 19
TIPO ASCENSOR
ACABADO SUPERFICIAL: NEGRO
NEGRO | 8x19 alma de fibra | ||
Diámetro | Peso Aprox. | Carga Ruptura | |
mm | Pulgadas | Kg. Por Metro | TON |
9.50 | 3/8" | 0,310 | 3.750 |
11.00 | 7/16" | 0,430 | 5.000 |
13.00 | 1/2" | 0,550 | 6.600 |
14.50 | 9/16" | 0,700 | 8.400 |
16.00 | 5/8" | 0,850 | 10.500 |
INSIZAIN LIMITADA
Madrid 1033, Santiago
Fono 635 3596 - Fax 634 8944
E-mail ventas@insizain.cl - gerencia@insizain.cl